Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd huwa wieħed mill-aktar manifatturi u fornituri affidabbli ta 'Lube Oil Filter fiċ-Ċina, jappoġġja wkoll servizz personalizzat. Nitolbok li tħossok liberu li tixtri Filtru taż-Żejt Lube avvanzat magħmul fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna.
Karatteristiċi:
1. Dan il-filtru taż-żejt tal-lube huwa mibni minn azzar tal-karbonju ta'-kwalità għolja, b'komponenti ewlenin ta' tagħbija-rinfurzati u miksija b'kisja kontra-sadid, li tippermettilu jiflaħ ambjenti ħarxa ta' installazzjoni bħal mini u -portijiet tal-ħofra miftuħa.
2. Il-magna tiftaħar kwalità superjuri. Din is-serje ta 'prodotti hija mmanifatturata u ttestjata f'konformità stretta ma' standards ta 'kwalità internazzjonali (bħal ISO u CE). Grazzi għall-prestazzjoni affidabbli u l-istruttura dejjiema tagħha, ġiet esportata lejn bosta pajjiżi u tintuża ħafna fi proġetti ta 'enerġija u żejt fl-Asja tax-Xlokk, il-Lvant Nofsani u l-Afrika.
3. Barra minn hekk, il-filtru taż-żejt tal-lube jappoġġja l-personalizzazzjoni tal--splużjoni u l-għażla tal-kulur ta 'barra biex jissodisfa r-regolamenti tas-sikurezza u r-rekwiżiti tal-ġestjoni-post ta' pajjiżi differenti.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi:
| Oġġett | Unità | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA -50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | ||||||||
| Rata tal-Fluss | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| Grad tal-vakwu | Mpa | -0.06 ~ - 0.096 | |||||||||||||||
| Pressjoni tax-Xogħol | Mpa | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | |||||||||||||||
| Firxa tat-Temperatura | grad | 0~100 | |||||||||||||||
| Provvista tal-Enerġija | 380V/50HZ/3P 5 Wajers (Jistgħu jiġu personalizzati) | ||||||||||||||||
| Ħoss tax-Xogħol | dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 65 ~ 80 | |||||||||||||||
| MTBF | H | Akbar minn jew ugwali għal 4000 | |||||||||||||||
| Ħidma Kontinwa | H | Iktar minn jew ugwali għal 150 | |||||||||||||||
| Qawwa tat-Tisħin | KW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||||
| Qawwa Totali | KW | 17 | 20 | 26 | 39 | 64 | 96 | 128 | 195 | ||||||||
| Żejt Żbokk/Inlet Caliber | mm | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ38 | Φ50 | φ60 | φ76 | ||||||||
| Piż | KG | 350 | 380 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1000 | 1600 | ||||||||
| Daqs | L | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2400 | |||||||
| W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||||
| H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||
| Indiċi Wara Iffiltrar | Kontenut ta' Umdità | PPM | Inqas minn jew ugwali għal 50 | ||||||||||||||
| Kontenut tal-Gass | % | 0.1 | |||||||||||||||
| Daqs tal-Impurità | μm | Inqas minn jew ugwali għal 5 (Jistgħu jiġu personalizzati) | |||||||||||||||
| Valur ta' Demulsifikazzjoni | (Żejt frisk) Inqas minn jew ugwali għal 15min, (Żejt fl-operazzjoni) Inqas minn jew ugwali għal 30min | ||||||||||||||||
| Indafa | Grad | Inqas minn jew ugwali għal 6 (NAS 1638) | |||||||||||||||


