Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd huwa wieħed mill-aktar manifatturi u fornituri affidabbli ta 'magna tat-trattament taż-żejt idrawliku fiċ-Ċina, jappoġġja wkoll servizz personalizzat. Nitolbok li tħossok liberu li tixtri magna avvanzata tat-trattament taż-żejt idrawliku magħmula fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna.
Biex Nilħqu l-Ħtiġijiet Speċjali tal-Klijenti, Aħna Niżviluppaw:
• Magni tat-Trattament taż-Żejt Idrawliku TYA
• TYA -Magni għat-Trattament taż-Żejt Idrawliku Kompletament Awtomatiku
• TYA -W Magni għat-Trattament taż-Żejt Idrawliku magħluq
• TYA -Ex Splużjoni-Magni għat-Trattament taż-Żejt Idrawliku Prova
Karatteristiċi:
1. Din is-serje ta 'magna tat-trattament taż-żejt idrawliku hija magħrufa għad-disinn uniku tagħha, struttura b'saħħitha, prestazzjoni eċċellenti u effiċjenza għolja.
2. L-element tal-filtru jadotta struttura ta '-ħmieġ ta' kapaċità- kbira li żżomm, li testendi ċ-ċiklu ta 'sostituzzjoni u tnaqqas b'mod sinifikanti l-ispejjeż tal-konsum.
3. Mgħammar b'teknoloġija integrata ta 'evaporazzjoni tridimensjonali-u teknoloġija ta' evaporazzjoni ta 'film irqiq-, din il-magna tat-trattament taż-żejt idrawliku hija ddisinjata speċifikament biex tneħħi traċċi ta' ilma u ilma li jinħall li huma diffiċli biex jitneħħew miż-żejt.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi:
| Oġġett | Unità | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA -50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | ||||||||
| Rata tal-Fluss | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| Grad tal-vakwu | Mpa | -0.06 ~ - 0.096 | |||||||||||||||
| Pressjoni tax-Xogħol | Mpa | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | |||||||||||||||
| Firxa tat-Temperatura | grad | 0~100 | |||||||||||||||
| Provvista tal-Enerġija | 380V/50HZ/3P 5 Wajers (Jistgħu jiġu personalizzati) | ||||||||||||||||
| Ħoss tax-Xogħol | dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 65 ~ 80 | |||||||||||||||
| MTBF | H | Akbar minn jew ugwali għal 4000 | |||||||||||||||
| Ħidma Kontinwu | H | Iktar minn jew ugwali għal 150 | |||||||||||||||
| Qawwa tat-Tisħin | KW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||||
| Qawwa Totali | KW | 17 | 20 | 26 | 39 | 64 | 96 | 128 | 195 | ||||||||
| Żejt taż-Żejt/Inlet Caliber | mm | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ38 | Φ50 | φ60 | φ76 | ||||||||
| Piż | KG | 350 | 380 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1000 | 1600 | ||||||||
| Daqs | L | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2400 | |||||||
| W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||||
| H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||
| Indiċi Wara Iffiltrar | Kontenut ta' Umdità | PPM | Inqas minn jew ugwali għal 50 | ||||||||||||||
| Kontenut tal-Gass | % | 0.1 | |||||||||||||||
| Daqs tal-Impurità | μm | Inqas minn jew ugwali għal 5 (Jistgħu jiġu personalizzati) | |||||||||||||||
| Valur ta' Demulsifikazzjoni | (Żejt frisk) Inqas minn jew ugwali għal 15min, (Żejt waqt it-tħaddim) Inqas minn jew ugwali għal 30min | ||||||||||||||||
| Indafa | Grad | Inqas minn jew ugwali għal 6 (NAS 1638) | |||||||||||||||


